![]() |
ブランド名: | ZXY |
モデル番号: | EI19 |
MOQ: | Negotiable |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 100pieces / Carton size:380mm*325mm*345mm |
支払条件: | T/T,Paypal |
1製品説明
電気性能 | 記述 |
電流変換比 | The EI19 Power Supply Current Transformer has a specific current transformation ratio that accurately steps down the high current in the primary circuit to a measurable low current in the secondary circuit標準的な二次電流に変換する 5A や 1A のような,簡単な測定と制御のために. |
精度クラス | 精度レベルによって分類され,実際の二次電流出力と主電流に対応する理想値との間の偏差の程度を示します.より高い精度クラスにより,より正確な電流測定が可能です.電力計測や精密制御システムなどの正確な電流モニタリングが不可欠なアプリケーションに適しています |
定位電流 | 定数主電流と二次電流は,トランスフォーマーが確実に動作できる定義値である.定数主電流は,トランスフォーマーが主電路で処理できる最大電流を決定します定数二次電流は,測定および他の装置への接続のための標準出力電流である.定位電流範囲内で動作すると,トランスフォーマーの性能と寿命を維持. |
断熱抵抗 | 適切な保温材料で,第一回転と第二回転の間の保温材料,また,保温とコア間の保温材料があれば,トランスフォーマーには高い保温抵抗力があります.この抵抗値は,電気の漏れを防止し,次回路と接続装置の安全を保証するまた,2つの回路間の電磁気干渉を減らすのに役立ちます. |
![]() |
ブランド名: | ZXY |
モデル番号: | EI19 |
MOQ: | Negotiable |
価格: | 交渉可能 |
パッケージの詳細: | 100pieces / Carton size:380mm*325mm*345mm |
支払条件: | T/T,Paypal |
1製品説明
電気性能 | 記述 |
電流変換比 | The EI19 Power Supply Current Transformer has a specific current transformation ratio that accurately steps down the high current in the primary circuit to a measurable low current in the secondary circuit標準的な二次電流に変換する 5A や 1A のような,簡単な測定と制御のために. |
精度クラス | 精度レベルによって分類され,実際の二次電流出力と主電流に対応する理想値との間の偏差の程度を示します.より高い精度クラスにより,より正確な電流測定が可能です.電力計測や精密制御システムなどの正確な電流モニタリングが不可欠なアプリケーションに適しています |
定位電流 | 定数主電流と二次電流は,トランスフォーマーが確実に動作できる定義値である.定数主電流は,トランスフォーマーが主電路で処理できる最大電流を決定します定数二次電流は,測定および他の装置への接続のための標準出力電流である.定位電流範囲内で動作すると,トランスフォーマーの性能と寿命を維持. |
断熱抵抗 | 適切な保温材料で,第一回転と第二回転の間の保温材料,また,保温とコア間の保温材料があれば,トランスフォーマーには高い保温抵抗力があります.この抵抗値は,電気の漏れを防止し,次回路と接続装置の安全を保証するまた,2つの回路間の電磁気干渉を減らすのに役立ちます. |